
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線:
0519-85715269Articles
DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一款先進(jìn)、性能可靠的流量計(jì)
2015-12-08 遠(yuǎn)傳型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)非標(biāo)定制專(zhuān)業(yè)廠家選擇——常州雙誠(chéng)熱工儀表廠的一站式解決方案
2026-03-09 智能化流量監(jiān)測(cè),塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)助力工業(yè)節(jié)能與優(yōu)化
2024-01-04 微小金屬管浮子流量計(jì)是否可以與其他流量計(jì)配合使用?
2025-05-12 防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)在選型和使用過(guò)程中需注意以下幾點(diǎn)
2026-01-22 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > VA/SA/FA20型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) > GV/SV/FV20、GV24玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):GV/SV/FV20、GV24
更新時(shí)間:2026-03-01簡(jiǎn)要描述:GV24-15 GV24-15F GV/SV/FV10-15 GV/SV/FV10-15F GV/SV20-15 GV/SV/FV20-15F 4-406-6010-10016-16025-25040-40063-630 0.2-20.3-30.5-50.8-81.2-122.20
| GV/SV/FV10、GV/SV/FV20、GV24型系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13861234680
掃碼關(guān)注我們